弁護士費用
各費用のご説明
| 相談料 | 法律相談の対価です。 |
|---|---|
| 着手金 | 事件または法律事務を依頼した際にいただく料金です。案件の成功・不成功などの結果に関わらず、返金は致しかねます。 |
| 報酬金 | 案件終了時の際、成果の程度に応じて発生します。 |
| 手数料 | 1回程度の事務的な手続きのみで業務が完了する場合にお支払いいただくものです。 |
| 日当 | 事件処理のために出張した際に発生します。 |
| 実費 | 事件処理に必要なものになります。 |
| 顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。 |
相談料
| 初回相談 | 1時間無料 |
|---|
離婚
着手金
| 交渉・調停 | 33万円~ |
|---|---|
| 婚姻費用分担調停を併せて申し立てる場合 | 加算11万円 |
| 面会交流追加 | 11万円 ※親権に争いのある場合は、別途加算の可能性があります。 |
| 離婚訴訟 | 55万円 ※調停時からの委任は差額をいただきます。 |
報酬金
| 基礎報酬 | 33万円〜 |
|---|---|
| 面会交流の実現又は阻止 | 11万円 |
| 慰謝料、財産分与、婚姻費用、養育費などの経済的利益を得た場合 | 10%〜16% |
不貞・男女問題
| 着手金 | 交渉 | 22万円 |
|---|---|---|
| 訴訟 | 33万円 | |
| 報酬金 | 得た経済的利益の17.6% | |